Intelektuálny Kapitál ako stimul Rozvoja Informačnej Spoločnosti
Projekt IKRIS je realizovaný v spolupráci:
Základná charakteristika Prešovského samosprávneho kraja
Rozloha k 31.12.2011: | 8 974 km2 (18,3% rozlohy SR) |
Počet obyvateľov k 21.5.2011: | 814 527 (15,1% obyvateľstva SR) |
Počet okresov k 31.12.2011: | 13 |
Sídlo kraja: | Prešov (165 613 obyvateľov) |
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo k 31.12.2011: | 386 586 |
- miera ekonomickej aktivity (2011): | 57,7% |
- miera nezamestnanosti k 31.12.2011: | 18,95% |
Regionálny hrubý HDP v b.c. (PKS) (2009): | 5 359 mil. EUR |
- podiel kraja na SR spolu | 8,52% |
Regionálny hrubý HDP na obyvateľa v b.c. (PKS) (2009): | 9 771 |
- podiel kraja na SR spolu | 57,32% |
Regionálna tvorba hrubého fixného kapitálu v b.c. (2009) | 1 208,4 mil. EUR |
- podiel kraja na SR spolu | 4 871, 4 mil. EUR |
(zdroj: Štatistický úrad SR, Ústredie práce sociálnych veci a rodiny SR) |
 
(zdroj: SARIO)
Zaujímavé odkazy:
ikris | 2012 | © LB